Expectations trend
FY2027 · fiscal year ending 2027-12-31 · fmp
$167.46 → $10.49 · observed estimates
$4.31B → $4.49B · observed estimates
Exact estimates & source dates
One fiscal period and provider throughout. At least five contributors are required for each plotted metric; missing coverage stays a gap. Axes show the observed range. Counts measure coverage, not revisions.
| Snapshot | EPS | Revenue | EPS / revenue analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | $167.46 | $4,314,500,190 | 8 / 11 |
| 2026-07-28 | $167.46 | $4,314,500,190 | 8 / 11 |
| 2026-07-29 | $9.94 | $4,333,439,071 | 5 / 6 |
| 2026-07-30 | $167.48 | $4,314,500,190 | 8 / 11 |
| 2026-07-31 | $167.48 | $4,314,500,190 | 8 / 11 |
| 2026-08-01 | $9.94 | $4,333,439,071 | 5 / 6 |
| 2026-08-02 | $167.48 | $4,314,500,190 | 8 / 11 |
| 2026-08-03 | $167.48 | $4,314,500,190 | 8 / 11 |
| 2026-08-04 | $9.94 | $4,333,439,071 | 5 / 6 |
| 2026-08-05 | $9.94 | $4,333,439,071 | 5 / 6 |
| 2026-08-06 | $9.94 | $4,333,439,071 | 5 / 6 |
| 2026-08-08 | $9.94 | $4,333,439,071 | 5 / 6 |
| 2026-08-09 | $178.87 | $4,304,480,820 | 7 / 11 |
| 2026-08-10 | $178.87 | $4,304,480,820 | 7 / 11 |
| 2026-08-12 | $178.87 | $4,304,480,820 | 7 / 11 |
| 2026-08-13 | $178.87 | $4,304,480,820 | 7 / 11 |
| 2026-08-14 | $9.94 | $4,333,439,071 | 5 / 6 |
| 2026-08-15 | $9.94 | $4,333,439,071 | 5 / 6 |
| 2026-08-16 | $9.94 | $4,333,439,071 | 5 / 6 |
| 2026-08-17 | $9.94 | $4,333,439,071 | 5 / 6 |
| 2026-08-18 | $9.94 | $4,333,439,071 | 5 / 6 |
| 2026-08-19 | $9.94 | $4,333,439,071 | 5 / 6 |
| 2026-08-20 | $9.92 | $4,324,158,968 | 5 / 6 |
| 2026-08-21 | $9.92 | $4,324,158,968 | 5 / 6 |
| 2026-08-22 | $9.92 | $4,324,158,968 | 5 / 6 |
| 2026-08-23 | $9.59 | $4,304,355,238 | 5 / 6 |
| 2026-08-24 | $9.59 | $4,304,355,238 | 5 / 6 |
| 2026-08-25 | $9.23 | $4,226,825,634 | 5 / 6 |
| 2026-08-26 | $9.23 | $4,226,825,634 | 5 / 6 |
| 2026-08-27 | $9.23 | $4,226,825,634 | 5 / 6 |
| 2026-08-28 | $9.23 | $4,226,825,634 | 5 / 6 |
| 2026-08-29 | $9.23 | $4,226,825,634 | 5 / 6 |
| 2026-08-30 | $9.23 | $4,226,825,634 | 5 / 6 |
| 2026-08-31 | $9.23 | $4,226,825,634 | 5 / 6 |
| 2026-09-01 | $8.72 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-02 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-03 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-04 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-05 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-06 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-07 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-08 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-09 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-10 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-11 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-12 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-13 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-14 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-15 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-16 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-17 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-18 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-19 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-20 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-21 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-22 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-23 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-24 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-25 | $8.70 | $4,183,628,081 | 5 / 6 |
| 2026-09-26 | $8.81 | $4,206,265,717 | 5 / 6 |
| 2026-09-27 | $8.81 | $4,206,265,717 | 5 / 6 |
| 2026-09-28 | $8.81 | $4,206,265,717 | 5 / 6 |
| 2026-09-29 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-09-30 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-10-01 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-10-02 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-10-03 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-10-04 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-10-05 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-10-06 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-10-07 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-10-08 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-10-09 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-10-10 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-10-11 | $9.08 | $4,260,743,869 | 5 / 6 |
| 2026-10-12 | $9.08 | $4,260,743,869 | 4 / 6 |
| 2026-10-13 | $9.08 | $4,260,743,869 | 4 / 6 |
| 2026-10-14 | $9.56 | $4,309,015,213 | 4 / 6 |
| 2026-10-15 | $9.56 | $4,309,015,213 | 4 / 6 |
| 2026-10-16 | $9.86 | $4,356,265,213 | 4 / 6 |
| 2026-10-17 | $9.86 | $4,356,265,213 | 4 / 6 |
| 2026-10-18 | $9.86 | $4,356,265,213 | 4 / 6 |
| 2026-10-19 | $9.86 | $4,356,265,213 | 4 / 6 |
| 2026-10-20 | $9.86 | $4,356,265,213 | 4 / 6 |
| 2026-10-21 | $9.86 | $4,356,265,213 | 4 / 6 |
| 2026-10-22 | $9.86 | $4,356,265,213 | 4 / 6 |
| 2026-10-23 | $9.86 | $4,356,265,213 | 4 / 6 |
| 2026-10-24 | $10.16 | $4,402,107,505 | 4 / 6 |
| 2026-10-25 | $10.21 | $4,394,796,264 | 4 / 6 |
| 2026-10-26 | $10.21 | $4,394,796,264 | 4 / 6 |
| 2026-10-27 | $10.21 | $4,394,796,264 | 4 / 6 |
| 2026-10-28 | $10.21 | $4,426,616,637 | 4 / 6 |
| 2026-10-29 | $10.49 | $4,491,170,275 | 4 / 6 |
Revenue and EPS estimates track expectations. They are not delivered results or like-for-like proof of a required annual path.
Compare required revenue and earnings