Expectations trend
FY2027 · fiscal year ending 2027-12-31 · fmp
FY2027 EPS: comparable history unavailable.
$2.91B → $3.25B · observed estimates
Exact estimates & source dates
One fiscal period and provider throughout. At least five contributors are required for each plotted metric; missing coverage stays a gap. Axes show the observed range. Counts measure coverage, not revisions.
| Snapshot | EPS | Revenue | EPS / revenue analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Unavailable | $2,912,512,120 | 2 / 10 |
| 2026-07-25 | Unavailable | $2,913,613,770 | 1 / 10 |
| 2026-07-26 | Unavailable | $2,913,613,770 | 1 / 10 |
| 2026-07-27 | Unavailable | $2,913,613,770 | 1 / 10 |
| 2026-07-28 | Unavailable | $2,913,613,770 | 1 / 10 |
| 2026-07-29 | Unavailable | $2,913,613,770 | 1 / 10 |
| 2026-07-30 | Unavailable | $2,916,771,697 | 3 / 8 |
| 2026-07-31 | Unavailable | $2,919,626,381 | 3 / 8 |
| 2026-08-01 | Unavailable | $2,919,626,381 | 3 / 8 |
| 2026-08-02 | Unavailable | $2,918,855,460 | 1 / 11 |
| 2026-08-03 | Unavailable | $2,918,855,460 | 1 / 11 |
| 2026-08-04 | Unavailable | $2,919,626,381 | 3 / 8 |
| 2026-08-05 | Unavailable | $2,919,626,381 | 3 / 8 |
| 2026-08-06 | Unavailable | $2,918,855,460 | 1 / 11 |
| 2026-08-08 | Unavailable | $2,919,626,381 | 3 / 8 |
| 2026-08-09 | Unavailable | $2,918,855,460 | 1 / 11 |
| 2026-08-10 | Unavailable | $2,918,855,460 | 1 / 11 |
| 2026-08-12 | Unavailable | $2,920,391,140 | 1 / 10 |
| 2026-08-13 | Unavailable | $2,919,626,381 | 3 / 8 |
| 2026-08-14 | Unavailable | $2,919,626,381 | 3 / 8 |
| 2026-08-15 | Unavailable | $2,919,626,381 | 3 / 8 |
| 2026-08-16 | Unavailable | $2,919,626,381 | 3 / 8 |
| 2026-08-17 | Unavailable | $2,919,626,381 | 3 / 8 |
| 2026-08-18 | Unavailable | $2,919,626,381 | 3 / 8 |
| 2026-08-19 | Unavailable | $2,919,626,381 | 3 / 7 |
| 2026-08-20 | Unavailable | $3,054,515,253 | 3 / 6 |
| 2026-08-21 | Unavailable | $3,054,515,253 | 3 / 6 |
| 2026-08-22 | Unavailable | $3,054,515,253 | 3 / 6 |
| 2026-08-23 | Unavailable | $3,054,515,253 | 3 / 6 |
| 2026-08-24 | Unavailable | $3,054,515,253 | 3 / 6 |
| 2026-08-25 | Unavailable | $3,082,661,922 | 3 / 6 |
| 2026-08-26 | Unavailable | $3,119,059,772 | 3 / 6 |
| 2026-08-27 | Unavailable | $3,119,059,772 | 3 / 6 |
| 2026-08-28 | Unavailable | $3,119,059,772 | 3 / 6 |
| 2026-08-29 | Unavailable | $3,119,059,772 | 3 / 6 |
| 2026-08-30 | Unavailable | $3,139,437,933 | 3 / 6 |
| 2026-08-31 | Unavailable | $3,139,437,933 | 3 / 6 |
| 2026-09-01 | Unavailable | $3,139,437,933 | 3 / 6 |
| 2026-09-02 | Unavailable | $3,139,437,933 | 3 / 6 |
| 2026-09-03 | Unavailable | $3,139,437,933 | 3 / 6 |
| 2026-09-04 | Unavailable | $3,139,437,933 | 3 / 6 |
| 2026-09-05 | Unavailable | $3,139,437,933 | 3 / 6 |
| 2026-09-06 | Unavailable | $3,139,437,933 | 3 / 6 |
| 2026-09-07 | Unavailable | $3,139,437,933 | 3 / 6 |
| 2026-09-08 | Unavailable | $3,139,437,933 | 3 / 6 |
| 2026-09-09 | Unavailable | $3,139,437,933 | 3 / 6 |
| 2026-09-10 | Unavailable | $3,139,437,933 | 3 / 6 |
| 2026-09-11 | Unavailable | $3,153,926,438 | 3 / 6 |
| 2026-09-12 | Unavailable | $3,153,926,438 | 3 / 6 |
| 2026-09-13 | Unavailable | $3,153,926,438 | 3 / 6 |
| 2026-09-14 | Unavailable | $3,153,926,438 | 3 / 6 |
| 2026-09-15 | Unavailable | $3,210,565,206 | 3 / 6 |
| 2026-09-16 | Unavailable | $3,210,565,206 | 3 / 7 |
| 2026-09-17 | Unavailable | $3,210,565,206 | 3 / 7 |
| 2026-09-18 | Unavailable | $3,210,565,206 | 3 / 7 |
| 2026-09-19 | Unavailable | $3,210,565,206 | 3 / 7 |
| 2026-09-20 | Unavailable | $3,210,565,206 | 3 / 7 |
| 2026-09-21 | Unavailable | $3,210,565,206 | 3 / 6 |
| 2026-09-22 | Unavailable | $3,210,565,206 | 3 / 6 |
| 2026-09-23 | Unavailable | $3,210,565,206 | 3 / 6 |
| 2026-09-24 | Unavailable | $3,210,565,206 | 3 / 6 |
| 2026-09-25 | Unavailable | $3,210,565,206 | 3 / 6 |
| 2026-09-26 | Unavailable | $3,210,697,024 | 3 / 6 |
| 2026-09-27 | Unavailable | $3,210,697,024 | 3 / 6 |
| 2026-09-28 | Unavailable | $3,210,697,024 | 3 / 6 |
| 2026-09-29 | Unavailable | $3,215,055,605 | 3 / 6 |
| 2026-09-30 | Unavailable | $3,215,055,605 | 3 / 6 |
| 2026-10-01 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-02 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-03 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-04 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-05 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-06 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-07 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-08 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-09 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-10 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-11 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-12 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-13 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-14 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-15 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-16 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-17 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-18 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-19 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-20 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-21 | Unavailable | $3,215,084,022 | 3 / 7 |
| 2026-10-22 | Unavailable | $3,245,995,514 | 3 / 7 |
| 2026-10-23 | Unavailable | $3,245,995,514 | 3 / 8 |
| 2026-10-24 | Unavailable | $3,245,995,514 | 3 / 8 |
Revenue and EPS estimates track expectations. They are not delivered results or like-for-like proof of a required annual path.
Compare required revenue and earnings