Expectations trend
FY2027 · fiscal year ending 2027-12-31 · fmp
FY2027 EPS: comparable history unavailable.
$1.50B → $1.51B · observed estimates
Exact estimates & source dates
One fiscal period and provider throughout. At least five contributors are required for each plotted metric; missing coverage stays a gap. Axes show the observed range. Counts measure coverage, not revisions.
| Snapshot | EPS | Revenue | EPS / revenue analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Unavailable | $1,501,003,860 | 3 / 13 |
| 2026-07-25 | Unavailable | $1,501,003,860 | 3 / 13 |
| 2026-07-26 | Unavailable | $1,501,003,860 | 3 / 13 |
| 2026-07-27 | Unavailable | $1,501,003,860 | 3 / 13 |
| 2026-07-28 | Unavailable | $1,501,003,860 | 3 / 13 |
| 2026-07-29 | Unavailable | $1,501,596,170 | 3 / 13 |
| 2026-07-30 | Unavailable | $1,501,596,170 | 3 / 13 |
| 2026-07-31 | Unavailable | $1,502,859,903 | 3 / 10 |
| 2026-08-01 | Unavailable | $1,502,859,903 | 3 / 10 |
| 2026-08-02 | Unavailable | $1,505,310,236 | 3 / 10 |
| 2026-08-03 | Unavailable | $1,506,377,460 | 3 / 13 |
| 2026-08-04 | Unavailable | $1,506,377,460 | 3 / 13 |
| 2026-08-05 | Unavailable | $1,505,310,236 | 3 / 10 |
| 2026-08-06 | Unavailable | $1,505,310,236 | 3 / 10 |
| 2026-08-07 | Unavailable | $1,508,646,521 | 3 / 10 |
| 2026-08-08 | Unavailable | $1,506,142,960 | 3 / 13 |
| 2026-08-09 | Unavailable | $1,508,646,521 | 3 / 10 |
| 2026-08-10 | Unavailable | $1,508,646,521 | 3 / 10 |
| 2026-08-12 | Unavailable | $1,508,646,521 | 3 / 10 |
| 2026-08-13 | Unavailable | $1,508,646,521 | 3 / 10 |
| 2026-08-14 | Unavailable | $1,508,646,521 | 3 / 10 |
| 2026-08-15 | Unavailable | $1,508,646,521 | 3 / 10 |
| 2026-08-16 | Unavailable | $1,508,646,521 | 3 / 10 |
| 2026-08-17 | Unavailable | $1,508,646,521 | 3 / 10 |
| 2026-08-18 | Unavailable | $1,508,646,521 | 3 / 10 |
| 2026-08-19 | Unavailable | $1,508,646,521 | 3 / 10 |
| 2026-08-20 | Unavailable | $1,509,765,378 | 3 / 10 |
| 2026-08-21 | Unavailable | $1,509,765,378 | 3 / 10 |
| 2026-08-22 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-08-23 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-08-24 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-08-25 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-08-26 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-08-27 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-08-28 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-08-29 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-08-30 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-08-31 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-09-01 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-09-02 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-09-03 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-09-04 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-09-05 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-09-06 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-09-07 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-09-08 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-09-09 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-09-10 | Unavailable | $1,510,114,044 | 3 / 10 |
| 2026-09-11 | Unavailable | $1,508,666,294 | 4 / 10 |
| 2026-09-12 | Unavailable | $1,508,666,294 | 4 / 10 |
| 2026-09-13 | Unavailable | $1,508,666,294 | 4 / 10 |
| 2026-09-14 | Unavailable | $1,508,666,294 | 4 / 10 |
| 2026-09-15 | Unavailable | $1,512,908,685 | 4 / 10 |
| 2026-09-16 | Unavailable | $1,512,908,685 | 4 / 10 |
| 2026-09-17 | Unavailable | $1,512,908,685 | 4 / 10 |
| 2026-09-18 | Unavailable | $1,512,908,685 | 4 / 10 |
| 2026-09-19 | Unavailable | $1,512,908,685 | 4 / 10 |
| 2026-09-20 | Unavailable | $1,512,908,685 | 4 / 10 |
| 2026-09-21 | Unavailable | $1,512,908,685 | 4 / 10 |
| 2026-09-22 | Unavailable | $1,512,908,685 | 4 / 10 |
| 2026-09-23 | Unavailable | $1,512,908,685 | 4 / 10 |
| 2026-09-24 | Unavailable | $1,512,908,685 | 3 / 10 |
| 2026-09-25 | Unavailable | $1,512,908,685 | 3 / 9 |
| 2026-09-26 | Unavailable | $1,512,908,685 | 3 / 9 |
| 2026-09-27 | Unavailable | $1,512,908,685 | 3 / 9 |
| 2026-09-28 | Unavailable | $1,512,908,685 | 3 / 9 |
| 2026-09-29 | Unavailable | $1,512,908,685 | 3 / 9 |
| 2026-09-30 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-01 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-02 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-03 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-04 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-05 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-06 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-07 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-08 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-09 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-10 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-11 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-12 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-13 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-14 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-15 | Unavailable | $1,513,592,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-16 | Unavailable | $1,513,479,044 | 4 / 10 |
| 2026-10-17 | Unavailable | $1,513,479,044 | 4 / 10 |
| 2026-10-18 | Unavailable | $1,513,479,044 | 3 / 10 |
| 2026-10-19 | Unavailable | $1,513,479,044 | 4 / 10 |
| 2026-10-20 | Unavailable | $1,513,882,711 | 4 / 10 |
| 2026-10-21 | Unavailable | $1,514,461,544 | 4 / 10 |
| 2026-10-22 | Unavailable | $1,514,389,102 | 4 / 10 |
| 2026-10-23 | Unavailable | $1,514,389,102 | 4 / 10 |
| 2026-10-24 | Unavailable | $1,514,389,102 | 4 / 10 |
Revenue and EPS estimates track expectations. They are not delivered results or like-for-like proof of a required annual path.
Compare required revenue and earnings