Expectations trend
FY2027 · fiscal year ending 2027-12-31 · fmp
$11.78 → $10.91 · observed estimates
$10.26B → $10.14B · observed estimates
Exact estimates & source dates
One fiscal period and provider throughout. At least five contributors are required for each plotted metric; missing coverage stays a gap. Axes show the observed range. Counts measure coverage, not revisions.
| Snapshot | EPS | Revenue | EPS / revenue analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $11.78 | $10,255,136,197 | 9 / 11 |
| 2026-07-25 | $11.78 | $10,254,602,860 | 17 / 15 |
| 2026-07-26 | $11.78 | $10,254,602,864 | 9 / 11 |
| 2026-07-27 | $11.78 | $10,254,602,860 | 17 / 15 |
| 2026-07-28 | $11.78 | $10,254,602,864 | 9 / 11 |
| 2026-07-29 | $11.78 | $10,254,602,860 | 17 / 15 |
| 2026-07-30 | $11.78 | $10,254,602,860 | 17 / 15 |
| 2026-07-31 | $11.78 | $10,254,602,864 | 9 / 11 |
| 2026-08-01 | $11.78 | $10,254,602,864 | 9 / 11 |
| 2026-08-02 | $11.78 | $10,254,602,860 | 17 / 15 |
| 2026-08-03 | $11.78 | $10,254,602,864 | 9 / 11 |
| 2026-08-04 | $11.78 | $10,254,602,860 | 17 / 15 |
| 2026-08-05 | $11.78 | $10,254,602,864 | 9 / 11 |
| 2026-08-06 | $11.78 | $10,254,602,864 | 9 / 11 |
| 2026-08-07 | $11.97 | $10,316,374,064 | 9 / 11 |
| 2026-08-08 | $11.97 | $10,316,374,064 | 9 / 11 |
| 2026-08-09 | $11.96 | $10,331,991,230 | 16 / 15 |
| 2026-08-10 | $11.97 | $10,316,374,064 | 9 / 11 |
| 2026-08-12 | $12.06 | $10,336,108,350 | 17 / 15 |
| 2026-08-13 | $12.06 | $10,336,108,350 | 17 / 15 |
| 2026-08-14 | $11.97 | $10,316,374,064 | 9 / 11 |
| 2026-08-15 | $11.97 | $10,316,374,064 | 9 / 11 |
| 2026-08-16 | $11.97 | $10,316,374,064 | 9 / 11 |
| 2026-08-17 | $11.97 | $10,316,374,064 | 9 / 11 |
| 2026-08-18 | $11.97 | $10,316,374,064 | 9 / 11 |
| 2026-08-19 | $11.97 | $10,316,374,064 | 9 / 11 |
| 2026-08-20 | $12.06 | $10,336,095,363 | 9 / 11 |
| 2026-08-21 | $12.06 | $10,336,095,363 | 9 / 11 |
| 2026-08-22 | $12.06 | $10,336,095,363 | 9 / 11 |
| 2026-08-23 | $12.06 | $10,336,095,363 | 9 / 11 |
| 2026-08-24 | $12.06 | $10,336,095,363 | 9 / 11 |
| 2026-08-25 | $12.06 | $10,336,095,363 | 9 / 11 |
| 2026-08-26 | $12.01 | $10,334,464,403 | 9 / 11 |
| 2026-08-27 | $12.01 | $10,334,464,403 | 9 / 11 |
| 2026-08-28 | $12.01 | $10,334,464,403 | 9 / 11 |
| 2026-08-29 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-08-30 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-08-31 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-09-01 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-09-02 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-09-03 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-09-04 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-09-05 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-09-06 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-09-07 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-09-08 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-09-09 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-09-10 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-09-11 | $12.01 | $10,334,464,403 | 10 / 11 |
| 2026-09-12 | $12.01 | $10,334,298,178 | 10 / 11 |
| 2026-09-13 | $12.01 | $10,334,298,178 | 10 / 11 |
| 2026-09-14 | $12.01 | $10,334,298,178 | 10 / 11 |
| 2026-09-15 | $12.01 | $10,334,298,178 | 10 / 11 |
| 2026-09-16 | $12.01 | $10,334,298,178 | 10 / 11 |
| 2026-09-17 | $12.01 | $10,334,298,178 | 10 / 11 |
| 2026-09-18 | $12.01 | $10,334,298,178 | 10 / 11 |
| 2026-09-19 | $12.01 | $10,334,307,853 | 10 / 11 |
| 2026-09-20 | $12.01 | $10,334,307,853 | 10 / 11 |
| 2026-09-21 | $12.01 | $10,334,307,853 | 10 / 10 |
| 2026-09-22 | $12.01 | $10,334,307,853 | 10 / 10 |
| 2026-09-23 | $12.01 | $10,334,307,853 | 10 / 10 |
| 2026-09-24 | $12.01 | $10,334,307,853 | 10 / 10 |
| 2026-09-25 | $12.01 | $10,334,307,853 | 10 / 10 |
| 2026-09-26 | $12.01 | $10,334,307,853 | 10 / 10 |
| 2026-09-27 | $12.01 | $10,334,307,853 | 10 / 10 |
| 2026-09-28 | $12.01 | $10,334,307,853 | 10 / 10 |
| 2026-09-29 | $11.98 | $10,327,621,128 | 10 / 10 |
| 2026-09-30 | $11.98 | $10,327,621,128 | 10 / 10 |
| 2026-10-01 | $11.91 | $10,306,971,128 | 10 / 10 |
| 2026-10-02 | $11.91 | $10,306,971,128 | 9 / 10 |
| 2026-10-03 | $11.91 | $10,306,971,128 | 9 / 10 |
| 2026-10-04 | $11.91 | $10,306,971,128 | 9 / 10 |
| 2026-10-05 | $11.91 | $10,306,971,128 | 9 / 10 |
| 2026-10-06 | $11.91 | $10,306,971,128 | 9 / 10 |
| 2026-10-07 | $11.81 | $10,296,325,767 | 9 / 10 |
| 2026-10-08 | $11.58 | $10,250,198,741 | 10 / 11 |
| 2026-10-09 | $11.38 | $10,213,434,035 | 10 / 11 |
| 2026-10-10 | $11.32 | $10,193,081,094 | 10 / 11 |
| 2026-10-11 | $11.32 | $10,193,081,094 | 10 / 11 |
| 2026-10-12 | $11.32 | $10,193,081,094 | 10 / 11 |
| 2026-10-13 | $11.19 | $10,170,130,488 | 10 / 11 |
| 2026-10-14 | $11.10 | $10,159,718,723 | 10 / 11 |
| 2026-10-15 | $11.01 | $10,159,718,723 | 10 / 11 |
| 2026-10-16 | $11.01 | $10,159,718,723 | 10 / 11 |
| 2026-10-17 | $11.01 | $10,159,718,723 | 10 / 11 |
| 2026-10-18 | $10.95 | $10,152,062,558 | 10 / 11 |
| 2026-10-19 | $10.95 | $10,152,062,558 | 10 / 12 |
| 2026-10-20 | $10.91 | $10,137,474,323 | 10 / 12 |
| 2026-10-21 | $10.91 | $10,137,474,323 | 10 / 12 |
| 2026-10-22 | $10.91 | $10,137,474,323 | 10 / 12 |
| 2026-10-23 | $10.91 | $10,137,474,323 | 10 / 12 |
| 2026-10-24 | $10.91 | $10,137,474,323 | 10 / 12 |
Revenue and EPS estimates track expectations. They are not delivered results or like-for-like proof of a required annual path.
Compare required revenue and earnings