Expectations trend
FY2027 · fiscal year ending 2027-12-31 · fmp
$12.79 → $14.04 · observed estimates
$4.12B → $4.14B · observed estimates
Exact estimates & source dates
One fiscal period and provider throughout. At least five contributors are required for each plotted metric; missing coverage stays a gap. Axes show the observed range. Counts measure coverage, not revisions.
| Snapshot | EPS | Revenue | EPS / revenue analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $12.79 | $4,115,276,840 | 13 / 14 |
| 2026-07-25 | $12.79 | $4,115,308,270 | 13 / 14 |
| 2026-07-26 | $13.09 | $4,136,380,410 | 13 / 14 |
| 2026-07-27 | $13.46 | $4,149,694,292 | 11 / 10 |
| 2026-07-28 | $13.19 | $4,140,737,560 | 13 / 14 |
| 2026-07-29 | $13.19 | $4,140,737,560 | 13 / 14 |
| 2026-07-30 | $13.31 | $4,143,023,270 | 13 / 14 |
| 2026-07-31 | $13.31 | $4,143,023,270 | 13 / 14 |
| 2026-08-01 | $13.56 | $4,149,694,292 | 11 / 10 |
| 2026-08-02 | $13.31 | $4,143,023,270 | 13 / 14 |
| 2026-08-03 | $13.31 | $4,143,023,270 | 13 / 14 |
| 2026-08-04 | $13.31 | $4,143,023,270 | 13 / 14 |
| 2026-08-05 | $13.37 | $4,151,071,820 | 13 / 14 |
| 2026-08-06 | $13.37 | $4,151,071,820 | 13 / 14 |
| 2026-08-07 | $13.56 | $4,149,694,292 | 11 / 10 |
| 2026-08-08 | $13.37 | $4,151,071,820 | 13 / 14 |
| 2026-08-09 | $13.37 | $4,151,071,820 | 13 / 14 |
| 2026-08-10 | $13.37 | $4,151,071,820 | 13 / 14 |
| 2026-08-11 | $13.37 | $4,151,071,820 | 13 / 14 |
| 2026-08-12 | $13.37 | $4,151,071,820 | 13 / 14 |
| 2026-08-13 | $13.37 | $4,151,071,820 | 13 / 14 |
| 2026-08-14 | $13.56 | $4,149,694,292 | 11 / 10 |
| 2026-08-15 | $13.56 | $4,149,694,292 | 11 / 10 |
| 2026-08-16 | $13.56 | $4,149,694,292 | 11 / 10 |
| 2026-08-17 | $13.56 | $4,149,694,292 | 11 / 10 |
| 2026-08-18 | $13.56 | $4,149,694,292 | 11 / 10 |
| 2026-08-19 | $13.56 | $4,149,694,292 | 11 / 10 |
| 2026-08-20 | $13.61 | $4,158,360,571 | 11 / 10 |
| 2026-08-21 | $13.61 | $4,158,360,571 | 11 / 10 |
| 2026-08-22 | $13.61 | $4,158,360,571 | 11 / 10 |
| 2026-08-23 | $13.61 | $4,158,360,571 | 11 / 10 |
| 2026-08-24 | $13.61 | $4,158,360,571 | 11 / 10 |
| 2026-08-25 | $13.61 | $4,158,360,571 | 11 / 10 |
| 2026-08-26 | $13.61 | $4,158,437,494 | 11 / 10 |
| 2026-08-27 | $13.61 | $4,158,437,494 | 11 / 10 |
| 2026-08-28 | $13.61 | $4,158,437,494 | 11 / 10 |
| 2026-08-29 | $13.61 | $4,158,437,494 | 11 / 10 |
| 2026-08-30 | $13.61 | $4,158,437,494 | 11 / 10 |
| 2026-08-31 | $13.61 | $4,158,437,494 | 11 / 10 |
| 2026-09-01 | $13.61 | $4,158,437,494 | 11 / 10 |
| 2026-09-02 | $13.61 | $4,158,437,494 | 11 / 10 |
| 2026-09-03 | $13.61 | $4,158,437,494 | 11 / 10 |
| 2026-09-04 | $13.61 | $4,158,437,494 | 11 / 10 |
| 2026-09-05 | $13.61 | $4,163,640,619 | 11 / 10 |
| 2026-09-06 | $13.61 | $4,163,640,619 | 11 / 10 |
| 2026-09-07 | $13.61 | $4,163,640,619 | 11 / 10 |
| 2026-09-08 | $13.61 | $4,163,640,619 | 11 / 10 |
| 2026-09-09 | $13.61 | $4,163,640,619 | 11 / 10 |
| 2026-09-10 | $13.61 | $4,163,640,619 | 11 / 10 |
| 2026-09-11 | $13.61 | $4,163,640,619 | 11 / 10 |
| 2026-09-12 | $13.61 | $4,161,899,032 | 11 / 10 |
| 2026-09-13 | $13.61 | $4,161,899,032 | 11 / 11 |
| 2026-09-14 | $13.61 | $4,161,899,032 | 11 / 11 |
| 2026-09-15 | $13.61 | $4,161,899,032 | 11 / 11 |
| 2026-09-16 | $13.61 | $4,161,899,032 | 11 / 11 |
| 2026-09-17 | $13.61 | $4,161,899,032 | 11 / 11 |
| 2026-09-18 | $13.61 | $4,161,899,032 | 11 / 11 |
| 2026-09-19 | $13.61 | $4,161,899,032 | 11 / 11 |
| 2026-09-20 | $13.61 | $4,161,899,032 | 11 / 11 |
| 2026-09-21 | $13.61 | $4,161,899,032 | 11 / 11 |
| 2026-09-22 | $13.68 | $4,161,853,119 | 11 / 11 |
| 2026-09-23 | $13.68 | $4,161,853,119 | 11 / 11 |
| 2026-09-24 | $13.68 | $4,161,853,119 | 11 / 11 |
| 2026-09-25 | $13.68 | $4,161,853,119 | 11 / 10 |
| 2026-09-26 | $13.68 | $4,161,853,119 | 11 / 10 |
| 2026-09-27 | $13.68 | $4,161,853,119 | 11 / 10 |
| 2026-09-28 | $13.68 | $4,161,853,119 | 11 / 10 |
| 2026-09-29 | $13.68 | $4,161,853,119 | 11 / 10 |
| 2026-09-30 | $13.68 | $4,161,853,119 | 11 / 10 |
| 2026-10-01 | $13.68 | $4,162,686,452 | 11 / 10 |
| 2026-10-02 | $13.70 | $4,162,686,452 | 11 / 10 |
| 2026-10-03 | $13.70 | $4,162,686,452 | 11 / 10 |
| 2026-10-04 | $13.70 | $4,162,686,452 | 11 / 10 |
| 2026-10-05 | $13.68 | $4,162,686,452 | 11 / 10 |
| 2026-10-06 | $13.68 | $4,162,686,452 | 11 / 10 |
| 2026-10-07 | $13.77 | $4,160,735,343 | 11 / 10 |
| 2026-10-08 | $13.80 | $4,167,052,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-09 | $13.80 | $4,167,052,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-10 | $13.80 | $4,167,052,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-11 | $13.80 | $4,163,852,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-12 | $13.80 | $4,163,852,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-13 | $13.80 | $4,163,852,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-14 | $13.80 | $4,163,852,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-15 | $13.83 | $4,163,852,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-16 | $13.83 | $4,163,852,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-17 | $13.83 | $4,163,852,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-18 | $13.83 | $4,163,852,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-19 | $13.83 | $4,163,852,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-20 | $13.83 | $4,163,852,011 | 11 / 10 |
| 2026-10-21 | $13.83 | $4,168,518,677 | 11 / 10 |
| 2026-10-22 | $13.83 | $4,168,518,677 | 11 / 10 |
| 2026-10-23 | $13.99 | $4,155,391,448 | 10 / 10 |
| 2026-10-24 | $14.04 | $4,144,773,266 | 10 / 10 |
Revenue and EPS estimates track expectations. They are not delivered results or like-for-like proof of a required annual path.
Compare required revenue and earnings