Expectations trend
FY2027 · fiscal year ending 2027-12-31 · fmp
$7.89 → $8.64 · observed estimates
$92.98B → $90.66B · observed estimates
Exact estimates & source dates
One fiscal period and provider throughout. At least five contributors are required for each plotted metric; missing coverage stays a gap. Axes show the observed range. Counts measure coverage, not revisions.
| Snapshot | EPS | Revenue | EPS / revenue analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $7.89 | $92,980,002,268 | 10 / 18 |
| 2026-07-25 | $7.89 | $92,980,002,268 | 10 / 18 |
| 2026-07-26 | $7.89 | $92,980,002,268 | 10 / 18 |
| 2026-07-27 | $7.87 | $92,693,933,728 | 10 / 18 |
| 2026-07-28 | $7.87 | $92,693,933,728 | 10 / 18 |
| 2026-07-29 | $7.87 | $92,693,933,728 | 10 / 18 |
| 2026-07-30 | $7.88 | $92,775,668,866 | 10 / 18 |
| 2026-07-31 | $7.88 | $92,775,668,866 | 10 / 18 |
| 2026-08-01 | $7.88 | $92,775,668,866 | 10 / 18 |
| 2026-08-02 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-03 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-04 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-05 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-06 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-07 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-08 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-09 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-10 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-11 | $7.61 | $93,464,026,420 | 16 / 25 |
| 2026-08-12 | $7.61 | $93,464,026,420 | 16 / 25 |
| 2026-08-13 | $7.61 | $93,464,026,420 | 16 / 25 |
| 2026-08-14 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-15 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-16 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-17 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-18 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-19 | $7.86 | $93,008,299,643 | 10 / 18 |
| 2026-08-20 | $7.89 | $93,312,312,338 | 10 / 18 |
| 2026-08-21 | $7.92 | $93,564,285,294 | 10 / 18 |
| 2026-08-22 | $8.08 | $92,880,792,883 | 10 / 18 |
| 2026-08-23 | $8.08 | $92,880,792,883 | 10 / 18 |
| 2026-08-24 | $8.13 | $92,964,473,705 | 10 / 18 |
| 2026-08-25 | $8.13 | $92,964,473,705 | 10 / 18 |
| 2026-08-26 | $8.41 | $91,008,763,659 | 10 / 18 |
| 2026-08-27 | $8.41 | $91,008,763,659 | 10 / 18 |
| 2026-08-28 | $8.41 | $91,008,763,659 | 10 / 18 |
| 2026-08-29 | $8.46 | $90,945,797,609 | 10 / 18 |
| 2026-08-30 | $8.46 | $90,945,797,609 | 10 / 18 |
| 2026-08-31 | $8.46 | $90,945,797,609 | 10 / 18 |
| 2026-09-01 | $8.44 | $90,860,310,889 | 10 / 18 |
| 2026-09-02 | $8.46 | $91,068,425,317 | 10 / 18 |
| 2026-09-03 | $8.56 | $91,001,094,178 | 10 / 18 |
| 2026-09-04 | $8.56 | $91,007,215,191 | 10 / 18 |
| 2026-09-05 | $8.56 | $91,007,215,191 | 10 / 18 |
| 2026-09-06 | $8.56 | $91,007,210,860 | 10 / 18 |
| 2026-09-07 | $8.56 | $91,007,210,860 | 10 / 18 |
| 2026-09-08 | $8.62 | $91,197,032,246 | 10 / 18 |
| 2026-09-09 | $8.62 | $91,209,281,679 | 10 / 18 |
| 2026-09-10 | $8.64 | $91,196,411,814 | 10 / 18 |
| 2026-09-11 | $8.64 | $91,214,783,372 | 10 / 18 |
| 2026-09-12 | $8.65 | $91,294,393,455 | 10 / 18 |
| 2026-09-13 | $8.65 | $91,294,393,455 | 10 / 18 |
| 2026-09-14 | $8.65 | $91,294,393,455 | 10 / 18 |
| 2026-09-15 | $8.64 | $91,220,907,224 | 10 / 18 |
| 2026-09-16 | $8.64 | $91,208,659,519 | 10 / 18 |
| 2026-09-17 | $8.64 | $91,171,916,404 | 10 / 18 |
| 2026-09-18 | $8.65 | $91,294,393,455 | 10 / 18 |
| 2026-09-19 | $8.65 | $91,239,278,782 | 10 / 18 |
| 2026-09-20 | $8.65 | $91,239,278,782 | 10 / 18 |
| 2026-09-21 | $8.53 | $89,994,581,352 | 10 / 18 |
| 2026-09-22 | $8.55 | $90,196,703,986 | 10 / 18 |
| 2026-09-23 | $8.55 | $90,250,940,637 | 10 / 18 |
| 2026-09-24 | $8.56 | $90,317,848,735 | 10 / 18 |
| 2026-09-25 | $8.53 | $90,035,583,683 | 10 / 18 |
| 2026-09-26 | $8.54 | $90,108,426,006 | 10 / 18 |
| 2026-09-27 | $8.54 | $90,108,426,006 | 10 / 18 |
| 2026-09-28 | $8.54 | $90,109,402,459 | 10 / 18 |
| 2026-09-29 | $8.54 | $90,153,862,325 | 10 / 18 |
| 2026-09-30 | $8.55 | $90,223,096,015 | 10 / 18 |
| 2026-10-01 | $8.55 | $90,226,796,441 | 10 / 18 |
| 2026-10-02 | $8.53 | $90,075,234,812 | 10 / 18 |
| 2026-10-03 | $8.53 | $90,089,477,230 | 10 / 18 |
| 2026-10-04 | $8.53 | $90,089,477,230 | 10 / 18 |
| 2026-10-05 | $8.53 | $90,089,118,931 | 10 / 18 |
| 2026-10-06 | $8.53 | $90,089,118,931 | 10 / 18 |
| 2026-10-07 | $8.54 | $90,198,002,577 | 10 / 18 |
| 2026-10-08 | $8.54 | $90,179,855,302 | 10 / 18 |
| 2026-10-09 | $8.54 | $90,161,708,028 | 10 / 18 |
| 2026-10-10 | $8.57 | $90,052,370,079 | 9 / 18 |
| 2026-10-11 | $8.57 | $90,052,370,079 | 9 / 18 |
| 2026-10-12 | $8.57 | $90,039,297,470 | 9 / 18 |
| 2026-10-13 | $8.59 | $90,189,198,409 | 9 / 18 |
| 2026-10-14 | $8.59 | $90,251,072,858 | 9 / 18 |
| 2026-10-15 | $8.59 | $90,250,624,144 | 9 / 18 |
| 2026-10-16 | $8.59 | $90,256,008,705 | 9 / 18 |
| 2026-10-17 | $8.59 | $90,256,008,705 | 9 / 18 |
| 2026-10-18 | $8.60 | $90,280,176,869 | 9 / 18 |
| 2026-10-19 | $8.60 | $90,280,176,869 | 9 / 18 |
| 2026-10-20 | $8.60 | $90,280,176,869 | 9 / 18 |
| 2026-10-21 | $8.61 | $90,358,723,402 | 9 / 18 |
| 2026-10-22 | $8.61 | $90,437,269,935 | 9 / 18 |
| 2026-10-23 | $8.62 | $90,467,480,141 | 9 / 18 |
| 2026-10-24 | $8.61 | $90,437,269,935 | 9 / 18 |
| 2026-10-25 | $8.61 | $90,437,269,935 | 9 / 18 |
| 2026-10-26 | $8.61 | $90,437,269,935 | 9 / 18 |
| 2026-10-27 | $8.61 | $90,437,269,935 | 9 / 18 |
| 2026-10-28 | $8.64 | $90,664,717,834 | 9 / 18 |
| 2026-10-29 | $8.64 | $90,664,717,834 | 9 / 18 |
Revenue and EPS estimates track expectations. They are not delivered results or like-for-like proof of a required annual path.
Compare required revenue and earnings