Expectations trend
FY2027 · fiscal year ending 2027-12-31 · fmp
$10.21 → $6.97 · observed estimates
$23.96B → $25.44B · observed estimates
Exact estimates & source dates
One fiscal period and provider throughout. At least five contributors are required for each plotted metric; missing coverage stays a gap. Axes show the observed range. Counts measure coverage, not revisions.
| Snapshot | EPS | Revenue | EPS / revenue analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-07-25 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-07-26 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-07-27 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-07-28 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-07-29 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-07-30 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-07-31 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-08-01 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-08-02 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-08-03 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-08-04 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-08-05 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-08-06 | $10.21 | $23,955,944,324 | 1 / 2 |
| 2026-08-07 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-08 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-09 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-10 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-11 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-12 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-13 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-14 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-15 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-16 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-17 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-18 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-19 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-20 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-21 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-22 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-23 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-24 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-25 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-26 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-27 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-28 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-29 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-30 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-08-31 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-09-01 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-09-02 | $10.21 | $24,363,442,489 | 1 / 2 |
| 2026-09-03 | $10.78 | $24,390,625,767 | 1 / 2 |
| 2026-09-04 | $10.78 | $24,390,625,767 | 1 / 2 |
| 2026-09-05 | $10.78 | $24,390,625,767 | 1 / 2 |
| 2026-09-06 | $10.78 | $24,390,625,767 | 1 / 2 |
| 2026-09-07 | $10.78 | $24,390,625,767 | 1 / 2 |
| 2026-09-08 | $10.78 | $24,390,625,767 | 1 / 2 |
| 2026-09-09 | $10.78 | $24,390,625,767 | 1 / 2 |
| 2026-09-10 | $9.66 | $24,113,137,987 | 1 / 2 |
| 2026-09-11 | $9.66 | $24,113,137,987 | 1 / 2 |
| 2026-09-12 | $8.24 | $24,113,137,987 | 1 / 2 |
| 2026-09-13 | $8.24 | $24,113,137,987 | 1 / 2 |
| 2026-09-14 | $8.24 | $24,113,137,987 | 1 / 2 |
| 2026-09-15 | $8.24 | $24,113,137,987 | 1 / 2 |
| 2026-09-16 | $8.24 | $24,113,137,987 | 1 / 2 |
| 2026-09-17 | $8.24 | $24,113,137,987 | 1 / 2 |
| 2026-09-18 | $8.24 | $24,113,137,987 | 1 / 2 |
| 2026-09-19 | $8.24 | $24,113,137,987 | 1 / 2 |
| 2026-09-20 | $8.24 | $24,113,137,987 | 1 / 2 |
| 2026-09-21 | $8.20 | $24,002,555,086 | 1 / 2 |
| 2026-09-22 | $8.15 | $23,848,112,302 | 1 / 3 |
| 2026-09-23 | $8.16 | $23,884,506,674 | 1 / 3 |
| 2026-09-24 | $8.19 | $23,964,527,633 | 1 / 3 |
| 2026-09-25 | $8.20 | $23,996,022,763 | 1 / 3 |
| 2026-09-26 | $8.21 | $24,037,083,081 | 1 / 3 |
| 2026-09-27 | $8.22 | $24,064,301,094 | 1 / 3 |
| 2026-09-28 | $8.27 | $24,200,391,161 | 1 / 3 |
| 2026-09-29 | $8.33 | $24,368,365,187 | 1 / 3 |
| 2026-09-30 | $8.31 | $24,325,438,491 | 1 / 3 |
| 2026-10-01 | $8.28 | $24,246,272,955 | 1 / 3 |
| 2026-10-02 | $8.30 | $24,305,374,927 | 1 / 3 |
| 2026-10-03 | $8.31 | $24,312,933,758 | 1 / 3 |
| 2026-10-04 | $8.31 | $24,312,933,758 | 1 / 3 |
| 2026-10-05 | $8.31 | $24,321,705,735 | 1 / 3 |
| 2026-10-06 | $8.31 | $24,321,705,735 | 1 / 3 |
| 2026-10-07 | $8.31 | $24,321,705,735 | 1 / 3 |
| 2026-10-08 | $8.30 | $18,239,372,708 | 1 / 3 |
| 2026-10-09 | $8.30 | $18,239,372,708 | 1 / 3 |
| 2026-10-10 | $8.30 | $18,239,372,708 | 1 / 3 |
| 2026-10-11 | $8.30 | $18,239,372,708 | 1 / 3 |
| 2026-10-12 | $8.30 | $18,231,604,722 | 1 / 3 |
| 2026-10-13 | $8.30 | $18,237,973,071 | 1 / 3 |
| 2026-10-14 | $8.32 | $18,472,535,716 | 1 / 3 |
| 2026-10-15 | $8.31 | $18,463,692,274 | 1 / 3 |
| 2026-10-16 | $8.32 | $18,472,181,978 | 1 / 3 |
| 2026-10-17 | $8.32 | $18,472,181,978 | 1 / 3 |
| 2026-10-18 | $8.32 | $18,472,181,978 | 1 / 3 |
| 2026-10-19 | $8.32 | $18,472,181,978 | 1 / 3 |
| 2026-10-20 | $6.97 | $25,443,581,764 | 1 / 3 |
| 2026-10-21 | $6.97 | $25,443,581,764 | 1 / 4 |
| 2026-10-22 | $6.97 | $25,443,581,764 | 1 / 4 |
| 2026-10-23 | $6.97 | $25,443,581,764 | 2 / 4 |
| 2026-10-24 | $6.97 | $25,443,581,764 | 2 / 4 |
| 2026-10-25 | $6.97 | $25,443,581,764 | 2 / 4 |
| 2026-10-26 | $6.97 | $25,443,581,764 | 2 / 4 |
| 2026-10-27 | $6.97 | $25,443,581,764 | 2 / 4 |
| 2026-10-28 | $6.97 | $25,443,581,764 | 2 / 4 |
| 2026-10-29 | $6.97 | $25,443,581,764 | 2 / 4 |
Revenue and EPS estimates track expectations. They are not delivered results or like-for-like proof of a required annual path.
Compare required revenue and earnings