Expectations trend
FY2028 · fiscal year ending 2028-03-31 · fmp
$3.08 → $3.02 · observed estimates
$8.08B → $8.30B · observed estimates
Exact estimates & source dates
One fiscal period and provider throughout. At least five contributors are required for each plotted metric; missing coverage stays a gap. Axes show the observed range. Counts measure coverage, not revisions.
| Snapshot | EPS | Revenue | EPS / revenue analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $3.08 | $8,081,501,580 | 35 / 35 |
| 2026-07-25 | $3.08 | $8,081,501,580 | 35 / 35 |
| 2026-07-26 | $3.08 | $8,081,501,580 | 35 / 35 |
| 2026-07-27 | $3.04 | $8,055,373,886 | 21 / 21 |
| 2026-07-28 | $3.08 | $8,081,501,580 | 35 / 35 |
| 2026-07-29 | $3.08 | $8,103,890,430 | 36 / 36 |
| 2026-07-30 | $3.08 | $8,091,515,870 | 36 / 35 |
| 2026-07-31 | $3.07 | $8,189,095,800 | 37 / 36 |
| 2026-08-01 | $3.07 | $8,189,095,800 | 37 / 36 |
| 2026-08-02 | $3.07 | $8,206,589,080 | 37 / 37 |
| 2026-08-03 | $3.07 | $8,206,589,080 | 37 / 37 |
| 2026-08-04 | $3.07 | $8,206,589,080 | 37 / 37 |
| 2026-08-05 | $3.07 | $8,206,589,080 | 37 / 37 |
| 2026-08-06 | $3.07 | $8,206,589,080 | 37 / 37 |
| 2026-08-07 | $3.03 | $8,180,328,310 | 22 / 21 |
| 2026-08-08 | $3.07 | $8,206,594,050 | 37 / 37 |
| 2026-08-09 | $3.07 | $8,206,594,050 | 37 / 37 |
| 2026-08-10 | $3.07 | $8,206,594,050 | 37 / 37 |
| 2026-08-11 | $3.03 | $8,180,328,310 | 22 / 21 |
| 2026-08-12 | $3.06 | $8,193,367,890 | 38 / 38 |
| 2026-08-13 | $3.06 | $8,193,367,890 | 38 / 38 |
| 2026-08-14 | $3.03 | $8,180,328,310 | 22 / 21 |
| 2026-08-15 | $3.03 | $8,180,328,310 | 22 / 22 |
| 2026-08-16 | $3.03 | $8,180,328,310 | 22 / 22 |
| 2026-08-17 | $3.03 | $8,180,328,310 | 22 / 22 |
| 2026-08-18 | $3.03 | $8,180,328,310 | 22 / 22 |
| 2026-08-19 | $3.03 | $8,180,328,310 | 22 / 22 |
| 2026-08-20 | $3.03 | $8,180,328,310 | 22 / 22 |
| 2026-08-21 | $3.02 | $8,220,835,013 | 23 / 22 |
| 2026-08-22 | $3.02 | $8,220,835,013 | 23 / 22 |
| 2026-08-23 | $3.02 | $8,225,155,144 | 23 / 23 |
| 2026-08-24 | $3.02 | $8,225,155,144 | 23 / 23 |
| 2026-08-25 | $3.02 | $8,225,155,144 | 23 / 23 |
| 2026-08-26 | $3.02 | $8,225,155,144 | 23 / 23 |
| 2026-08-27 | $3.02 | $8,225,155,144 | 23 / 23 |
| 2026-08-28 | $3.02 | $8,225,155,144 | 23 / 23 |
| 2026-08-29 | $3.02 | $8,225,155,144 | 23 / 23 |
| 2026-08-30 | $3.02 | $8,225,155,144 | 23 / 23 |
| 2026-08-31 | $3.02 | $8,225,155,144 | 23 / 23 |
| 2026-09-01 | $3.02 | $8,225,155,144 | 23 / 23 |
| 2026-09-02 | $3.02 | $8,225,155,144 | 23 / 23 |
| 2026-09-03 | $3.02 | $8,225,155,144 | 23 / 23 |
| 2026-09-04 | $3.06 | $8,260,181,460 | 23 / 23 |
| 2026-09-05 | $3.06 | $8,260,181,460 | 23 / 23 |
| 2026-09-06 | $3.06 | $8,260,181,460 | 23 / 23 |
| 2026-09-07 | $3.06 | $8,260,181,460 | 23 / 23 |
| 2026-09-08 | $3.07 | $8,277,256,194 | 23 / 23 |
| 2026-09-09 | $3.07 | $8,277,256,194 | 23 / 23 |
| 2026-09-10 | $3.07 | $8,277,256,194 | 23 / 23 |
| 2026-09-11 | $3.07 | $8,269,531,676 | 23 / 23 |
| 2026-09-12 | $3.07 | $8,269,531,676 | 24 / 23 |
| 2026-09-13 | $3.07 | $8,269,531,676 | 24 / 24 |
| 2026-09-14 | $3.07 | $8,269,531,676 | 24 / 24 |
| 2026-09-15 | $3.07 | $8,269,531,676 | 24 / 24 |
| 2026-09-16 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-17 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-18 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-19 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-20 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-21 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-22 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-23 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-24 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-25 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-26 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-27 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-28 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-29 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-09-30 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-10-01 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-10-02 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-10-03 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-10-04 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-10-05 | $3.07 | $8,269,531,137 | 24 / 24 |
| 2026-10-06 | $3.06 | $8,269,608,061 | 24 / 24 |
| 2026-10-07 | $3.06 | $8,269,616,555 | 24 / 24 |
| 2026-10-08 | $3.06 | $8,269,616,555 | 24 / 24 |
| 2026-10-09 | $3.06 | $8,269,616,555 | 24 / 24 |
| 2026-10-10 | $3.06 | $8,269,616,555 | 24 / 24 |
| 2026-10-11 | $3.06 | $8,269,616,555 | 24 / 24 |
| 2026-10-12 | $3.06 | $8,269,616,555 | 24 / 24 |
| 2026-10-13 | $3.06 | $8,269,627,406 | 24 / 24 |
| 2026-10-14 | $3.06 | $8,269,616,555 | 24 / 24 |
| 2026-10-15 | $3.06 | $8,269,616,555 | 24 / 24 |
| 2026-10-16 | $3.06 | $8,269,616,555 | 24 / 24 |
| 2026-10-17 | $3.06 | $8,269,616,555 | 24 / 24 |
| 2026-10-18 | $3.06 | $8,269,616,555 | 24 / 24 |
| 2026-10-19 | $3.06 | $8,269,616,555 | 24 / 24 |
| 2026-10-20 | $3.06 | $8,294,076,142 | 24 / 24 |
| 2026-10-21 | $3.06 | $8,294,076,142 | 24 / 24 |
| 2026-10-22 | $3.06 | $8,294,076,142 | 24 / 24 |
| 2026-10-23 | $3.06 | $8,301,328,642 | 24 / 24 |
| 2026-10-24 | $3.02 | $8,302,101,113 | 24 / 24 |
Revenue and EPS estimates track expectations. They are not delivered results or like-for-like proof of a required annual path.
Compare required revenue and earnings