Expectations trend
FY2027 · fiscal year ending 2027-12-31 · fmp
$20.21 → $20.42 · observed estimates
$28.57B → $29.01B · observed estimates
Exact estimates & source dates
One fiscal period and provider throughout. At least five contributors are required for each plotted metric; missing coverage stays a gap. Axes show the observed range. Counts measure coverage, not revisions.
| Snapshot | EPS | Revenue | EPS / revenue analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $20.21 | $28,569,447,285 | 6 / 14 |
| 2026-07-25 | $20.21 | $28,569,447,285 | 6 / 14 |
| 2026-07-26 | $20.21 | $28,569,447,285 | 6 / 14 |
| 2026-07-27 | $20.21 | $28,569,447,285 | 6 / 14 |
| 2026-07-28 | $20.23 | $28,596,565,887 | 6 / 14 |
| 2026-07-29 | $20.23 | $28,596,565,887 | 6 / 14 |
| 2026-07-30 | $20.23 | $28,596,565,887 | 6 / 14 |
| 2026-07-31 | $20.12 | $28,557,639,301 | 6 / 14 |
| 2026-08-01 | $20.12 | $28,557,639,301 | 6 / 14 |
| 2026-08-02 | $20.12 | $28,557,639,301 | 6 / 14 |
| 2026-08-03 | $20.11 | $28,589,389,597 | 6 / 14 |
| 2026-08-04 | $20.11 | $28,589,389,597 | 6 / 14 |
| 2026-08-05 | $20.11 | $28,589,389,597 | 6 / 14 |
| 2026-08-06 | $21.48 | $28,425,173,910 | 6 / 20 |
| 2026-08-07 | $20.11 | $28,589,389,597 | 6 / 14 |
| 2026-08-08 | $21.48 | $28,425,173,910 | 6 / 20 |
| 2026-08-09 | $21.48 | $28,425,173,910 | 6 / 20 |
| 2026-08-10 | $21.48 | $28,425,173,910 | 6 / 20 |
| 2026-08-12 | $21.48 | $28,415,270,710 | 6 / 20 |
| 2026-08-13 | $20.11 | $28,589,389,597 | 6 / 14 |
| 2026-08-14 | $20.11 | $28,589,389,597 | 6 / 14 |
| 2026-08-15 | $20.11 | $28,589,389,597 | 6 / 14 |
| 2026-08-16 | $20.11 | $28,589,389,597 | 6 / 14 |
| 2026-08-17 | $20.11 | $28,589,389,597 | 6 / 14 |
| 2026-08-18 | $20.11 | $28,589,389,597 | 6 / 14 |
| 2026-08-19 | $20.11 | $28,589,389,597 | 6 / 14 |
| 2026-08-20 | $20.45 | $28,916,659,622 | 6 / 14 |
| 2026-08-21 | $20.46 | $28,978,585,150 | 6 / 14 |
| 2026-08-22 | $20.41 | $28,977,936,983 | 6 / 14 |
| 2026-08-23 | $20.41 | $28,977,936,983 | 6 / 14 |
| 2026-08-24 | $20.41 | $28,977,936,983 | 6 / 14 |
| 2026-08-25 | $20.48 | $29,017,468,965 | 6 / 14 |
| 2026-08-26 | $20.51 | $29,058,307,602 | 6 / 14 |
| 2026-08-27 | $20.51 | $29,058,307,602 | 6 / 14 |
| 2026-08-28 | $20.51 | $29,058,307,602 | 6 / 14 |
| 2026-08-29 | $20.56 | $29,084,048,090 | 6 / 14 |
| 2026-08-30 | $20.56 | $29,083,369,009 | 6 / 14 |
| 2026-08-31 | $20.56 | $29,083,369,009 | 6 / 14 |
| 2026-09-01 | $20.58 | $29,179,012,779 | 6 / 14 |
| 2026-09-02 | $20.57 | $29,157,439,373 | 6 / 14 |
| 2026-09-03 | $20.56 | $29,139,255,335 | 6 / 14 |
| 2026-09-04 | $20.56 | $29,139,255,335 | 6 / 14 |
| 2026-09-05 | $20.56 | $29,139,242,253 | 6 / 14 |
| 2026-09-06 | $20.49 | $29,139,242,253 | 6 / 14 |
| 2026-09-07 | $20.49 | $29,139,242,253 | 6 / 14 |
| 2026-09-08 | $20.52 | $29,176,479,649 | 6 / 14 |
| 2026-09-09 | $20.52 | $29,182,359,238 | 6 / 14 |
| 2026-09-10 | $20.52 | $29,186,278,963 | 6 / 14 |
| 2026-09-11 | $20.53 | $29,192,158,552 | 6 / 14 |
| 2026-09-12 | $20.55 | $29,217,636,771 | 6 / 14 |
| 2026-09-13 | $20.55 | $29,217,636,771 | 6 / 14 |
| 2026-09-14 | $20.55 | $29,217,636,771 | 6 / 14 |
| 2026-09-15 | $20.53 | $29,194,118,415 | 6 / 14 |
| 2026-09-16 | $20.53 | $29,190,198,689 | 6 / 14 |
| 2026-09-17 | $20.52 | $29,178,439,512 | 6 / 14 |
| 2026-09-18 | $20.52 | $29,178,439,512 | 6 / 14 |
| 2026-09-19 | $20.52 | $29,178,439,512 | 6 / 14 |
| 2026-09-20 | $20.53 | $29,199,998,004 | 6 / 14 |
| 2026-09-21 | $20.29 | $28,856,206,578 | 6 / 14 |
| 2026-09-22 | $20.30 | $28,870,614,853 | 6 / 14 |
| 2026-09-23 | $20.31 | $28,884,267,504 | 6 / 14 |
| 2026-09-24 | $20.31 | $28,883,270,562 | 6 / 14 |
| 2026-09-25 | $20.26 | $28,814,770,337 | 6 / 14 |
| 2026-09-26 | $20.28 | $28,838,082,618 | 6 / 14 |
| 2026-09-27 | $20.28 | $28,838,082,618 | 6 / 14 |
| 2026-09-28 | $20.30 | $28,861,648,764 | 6 / 14 |
| 2026-09-29 | $20.26 | $28,817,125,332 | 6 / 14 |
| 2026-09-30 | $20.28 | $28,841,870,081 | 6 / 14 |
| 2026-10-01 | $20.31 | $28,875,965,605 | 6 / 14 |
| 2026-10-02 | $20.30 | $28,849,437,383 | 6 / 14 |
| 2026-10-03 | $20.30 | $28,853,998,968 | 6 / 14 |
| 2026-10-04 | $20.30 | $28,853,998,968 | 5 / 13 |
| 2026-10-05 | $20.30 | $28,853,884,211 | 5 / 13 |
| 2026-10-06 | $20.30 | $28,853,884,211 | 5 / 13 |
| 2026-10-07 | $20.33 | $28,888,757,636 | 5 / 13 |
| 2026-10-08 | $20.33 | $28,882,945,398 | 5 / 13 |
| 2026-10-09 | $20.33 | $28,874,037,821 | 5 / 13 |
| 2026-10-10 | $20.33 | $28,874,037,821 | 5 / 13 |
| 2026-10-11 | $20.33 | $28,872,100,616 | 6 / 14 |
| 2026-10-12 | $20.33 | $28,867,909,347 | 6 / 14 |
| 2026-10-13 | $20.36 | $28,915,969,771 | 6 / 14 |
| 2026-10-14 | $20.38 | $28,935,807,619 | 6 / 14 |
| 2026-10-15 | $20.38 | $28,935,663,755 | 6 / 14 |
| 2026-10-16 | $20.38 | $28,937,390,124 | 6 / 14 |
| 2026-10-17 | $20.38 | $28,937,390,124 | 6 / 14 |
| 2026-10-18 | $20.38 | $28,945,138,789 | 6 / 14 |
| 2026-10-19 | $20.38 | $28,945,138,789 | 6 / 14 |
| 2026-10-20 | $20.40 | $28,970,321,951 | 6 / 14 |
| 2026-10-21 | $20.42 | $28,995,505,113 | 6 / 14 |
| 2026-10-22 | $20.42 | $29,020,975,062 | 6 / 14 |
| 2026-10-23 | $20.42 | $29,011,283,960 | 6 / 14 |
| 2026-10-24 | $20.42 | $29,011,283,960 | 6 / 14 |
Revenue and EPS estimates track expectations. They are not delivered results or like-for-like proof of a required annual path.
Compare required revenue and earnings