Expectations trend
FY2027 · fiscal year ending 2027-12-31 · fmp
$14.71 → $15.25 · observed estimates
$586.47B → $618.10B · observed estimates
Exact estimates & source dates
One fiscal period and provider throughout. At least five contributors are required for each plotted metric; missing coverage stays a gap. Axes show the observed range. Counts measure coverage, not revisions.
| Snapshot | EPS | Revenue | EPS / revenue analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $14.71 | $586,472,921,800 | 54 / 53 |
| 2026-07-25 | $14.81 | $603,575,765,690 | 55 / 53 |
| 2026-07-26 | $15.04 | $602,752,001,180 | 42 / 38 |
| 2026-07-27 | $14.81 | $603,575,765,690 | 55 / 53 |
| 2026-07-28 | $15.04 | $602,752,001,180 | 42 / 38 |
| 2026-07-29 | $14.76 | $605,474,746,820 | 54 / 53 |
| 2026-07-30 | $14.76 | $605,474,746,820 | 54 / 53 |
| 2026-07-31 | $14.77 | $605,844,990,400 | 55 / 54 |
| 2026-08-01 | $15.00 | $605,869,454,628 | 42 / 38 |
| 2026-08-02 | $14.77 | $605,844,990,400 | 55 / 54 |
| 2026-08-03 | $14.77 | $605,844,990,400 | 55 / 54 |
| 2026-08-04 | $14.77 | $605,844,990,400 | 55 / 54 |
| 2026-08-05 | $15.01 | $605,866,802,904 | 42 / 39 |
| 2026-08-06 | $14.77 | $606,647,397,800 | 55 / 54 |
| 2026-08-07 | $15.01 | $606,613,875,390 | 42 / 39 |
| 2026-08-08 | $14.77 | $606,647,397,800 | 55 / 54 |
| 2026-08-09 | $15.01 | $606,613,875,390 | 42 / 39 |
| 2026-08-10 | $14.77 | $606,647,397,800 | 55 / 54 |
| 2026-08-12 | $15.01 | $606,613,875,390 | 42 / 39 |
| 2026-08-13 | $15.01 | $606,613,875,390 | 42 / 39 |
| 2026-08-14 | $15.01 | $606,613,875,390 | 42 / 39 |
| 2026-08-15 | $15.01 | $606,613,875,390 | 42 / 39 |
| 2026-08-16 | $15.01 | $606,613,875,390 | 42 / 39 |
| 2026-08-17 | $15.01 | $606,613,875,390 | 42 / 39 |
| 2026-08-18 | $15.01 | $606,613,875,390 | 42 / 39 |
| 2026-08-19 | $15.01 | $606,613,875,390 | 42 / 39 |
| 2026-08-20 | $15.05 | $608,677,470,111 | 42 / 39 |
| 2026-08-21 | $15.08 | $609,241,787,415 | 42 / 38 |
| 2026-08-22 | $15.08 | $609,241,783,769 | 42 / 38 |
| 2026-08-23 | $15.08 | $609,241,783,769 | 42 / 38 |
| 2026-08-24 | $15.08 | $609,241,783,769 | 42 / 38 |
| 2026-08-25 | $15.09 | $611,315,111,543 | 42 / 38 |
| 2026-08-26 | $15.09 | $611,315,102,914 | 42 / 38 |
| 2026-08-27 | $15.09 | $611,315,102,914 | 42 / 38 |
| 2026-08-28 | $15.09 | $611,315,102,914 | 42 / 38 |
| 2026-08-29 | $15.10 | $612,330,820,634 | 42 / 38 |
| 2026-08-30 | $15.10 | $612,330,820,634 | 42 / 38 |
| 2026-08-31 | $15.10 | $612,330,820,634 | 42 / 38 |
| 2026-09-01 | $15.10 | $612,330,820,634 | 42 / 38 |
| 2026-09-02 | $15.10 | $612,330,824,346 | 42 / 38 |
| 2026-09-03 | $15.10 | $612,330,824,346 | 42 / 38 |
| 2026-09-04 | $15.08 | $611,918,514,232 | 42 / 37 |
| 2026-09-05 | $15.08 | $611,918,514,232 | 42 / 37 |
| 2026-09-06 | $15.08 | $611,918,514,232 | 42 / 37 |
| 2026-09-07 | $15.08 | $611,918,508,777 | 42 / 37 |
| 2026-09-08 | $15.08 | $611,918,508,777 | 42 / 37 |
| 2026-09-09 | $15.08 | $611,910,818,886 | 42 / 37 |
| 2026-09-10 | $15.08 | $611,910,818,886 | 42 / 37 |
| 2026-09-11 | $15.10 | $612,762,600,704 | 42 / 37 |
| 2026-09-12 | $15.12 | $613,295,404,263 | 42 / 37 |
| 2026-09-13 | $15.12 | $613,295,404,263 | 42 / 37 |
| 2026-09-14 | $15.12 | $613,295,404,263 | 42 / 37 |
| 2026-09-15 | $15.12 | $613,295,404,263 | 42 / 37 |
| 2026-09-16 | $15.12 | $613,295,402,024 | 42 / 36 |
| 2026-09-17 | $15.09 | $613,121,529,334 | 42 / 36 |
| 2026-09-18 | $15.09 | $613,121,529,334 | 42 / 36 |
| 2026-09-19 | $15.09 | $613,121,529,334 | 42 / 36 |
| 2026-09-20 | $15.13 | $612,710,969,871 | 41 / 35 |
| 2026-09-21 | $15.13 | $612,710,969,871 | 41 / 35 |
| 2026-09-22 | $15.13 | $612,710,969,871 | 41 / 35 |
| 2026-09-23 | $15.13 | $612,710,969,871 | 41 / 35 |
| 2026-09-24 | $15.13 | $612,710,969,871 | 41 / 35 |
| 2026-09-25 | $15.13 | $612,710,969,871 | 41 / 36 |
| 2026-09-26 | $15.13 | $612,710,969,871 | 41 / 36 |
| 2026-09-27 | $15.13 | $612,710,969,871 | 41 / 36 |
| 2026-09-28 | $15.13 | $612,710,969,871 | 41 / 36 |
| 2026-09-29 | $15.16 | $613,363,811,977 | 41 / 36 |
| 2026-09-30 | $15.16 | $613,369,549,633 | 41 / 36 |
| 2026-10-01 | $15.15 | $613,481,234,189 | 41 / 37 |
| 2026-10-02 | $15.15 | $613,479,410,270 | 41 / 37 |
| 2026-10-03 | $15.15 | $613,479,410,270 | 41 / 37 |
| 2026-10-04 | $15.15 | $613,479,410,270 | 41 / 37 |
| 2026-10-05 | $15.15 | $613,479,410,270 | 41 / 37 |
| 2026-10-06 | $15.15 | $613,479,410,270 | 41 / 37 |
| 2026-10-07 | $15.16 | $613,948,252,375 | 41 / 37 |
| 2026-10-08 | $15.16 | $613,948,252,375 | 41 / 37 |
| 2026-10-09 | $15.18 | $615,059,329,568 | 41 / 37 |
| 2026-10-10 | $15.18 | $615,059,329,568 | 41 / 37 |
| 2026-10-11 | $15.18 | $615,059,329,568 | 41 / 37 |
| 2026-10-12 | $15.18 | $615,389,264,656 | 41 / 37 |
| 2026-10-13 | $15.22 | $616,907,608,960 | 41 / 37 |
| 2026-10-14 | $15.22 | $617,304,437,197 | 41 / 37 |
| 2026-10-15 | $15.25 | $618,104,220,047 | 41 / 37 |
Revenue and EPS estimates track expectations. They are not delivered results or like-for-like proof of a required annual path.
Compare required revenue and earnings