Expectations trend
FY2027 · fiscal year ending 2027-12-31 · fmp
$0.44 → $0.21 · observed estimates
$1.11B → $1.14B · observed estimates
Exact estimates & source dates
One fiscal period and provider throughout. At least five contributors are required for each plotted metric; missing coverage stays a gap. Axes show the observed range. Counts measure coverage, not revisions.
| Snapshot | EPS | Revenue | EPS / revenue analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $0.44 | $1,106,054,612 | 6 / 11 |
| 2026-07-25 | $0.44 | $1,106,054,612 | 6 / 11 |
| 2026-07-26 | $0.44 | $1,106,054,612 | 6 / 11 |
| 2026-07-27 | $0.44 | $1,106,054,612 | 6 / 11 |
| 2026-07-28 | $0.44 | $1,106,054,612 | 6 / 11 |
| 2026-07-29 | $0.53 | $1,111,692,020 | 5 / 10 |
| 2026-07-30 | $0.38 | $1,137,400,965 | 6 / 10 |
| 2026-07-31 | $0.31 | $1,161,123,743 | 6 / 11 |
| 2026-08-01 | $0.31 | $1,161,123,743 | 6 / 11 |
| 2026-08-02 | Unavailable | $1,161,545,560 | 2 / 16 |
| 2026-08-03 | $0.31 | $1,161,123,743 | 6 / 11 |
| 2026-08-04 | Unavailable | $1,161,545,560 | 2 / 16 |
| 2026-08-05 | Unavailable | $1,153,251,810 | 3 / 16 |
| 2026-08-06 | $0.30 | $1,155,529,967 | 6 / 11 |
| 2026-08-07 | $0.30 | $1,155,529,967 | 6 / 11 |
| 2026-08-08 | Unavailable | $1,153,251,810 | 3 / 16 |
| 2026-08-09 | Unavailable | $1,153,251,810 | 3 / 16 |
| 2026-08-10 | $0.30 | $1,155,529,967 | 6 / 11 |
| 2026-08-11 | Unavailable | $1,153,251,810 | 3 / 16 |
| 2026-08-12 | $0.30 | $1,155,529,967 | 6 / 11 |
| 2026-08-13 | Unavailable | $1,153,251,810 | 3 / 16 |
| 2026-08-14 | $0.30 | $1,155,529,967 | 6 / 11 |
| 2026-08-15 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-16 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-17 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-18 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-19 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-20 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-21 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-22 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-23 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-24 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-25 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-26 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-27 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-28 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-29 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-30 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-08-31 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-09-01 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-09-02 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-09-03 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-09-04 | $0.30 | $1,155,529,967 | 7 / 11 |
| 2026-09-05 | $0.30 | $1,139,090,553 | 7 / 11 |
| 2026-09-06 | $0.30 | $1,139,090,553 | 7 / 11 |
| 2026-09-07 | $0.30 | $1,139,090,553 | 7 / 11 |
| 2026-09-08 | $0.30 | $1,139,090,553 | 7 / 11 |
| 2026-09-09 | $0.30 | $1,139,090,553 | 7 / 11 |
| 2026-09-10 | $0.30 | $1,139,090,553 | 7 / 11 |
| 2026-09-11 | $0.30 | $1,139,088,200 | 7 / 11 |
| 2026-09-12 | $0.30 | $1,139,088,200 | 7 / 11 |
| 2026-09-13 | $0.30 | $1,139,088,200 | 7 / 11 |
| 2026-09-14 | $0.30 | $1,139,088,200 | 7 / 11 |
| 2026-09-15 | $0.30 | $1,139,088,200 | 7 / 11 |
| 2026-09-16 | $0.30 | $1,139,088,200 | 7 / 11 |
| 2026-09-17 | $0.30 | $1,139,088,200 | 7 / 11 |
| 2026-09-18 | $0.30 | $1,139,088,200 | 7 / 11 |
| 2026-09-19 | $0.28 | $1,134,544,411 | 7 / 11 |
| 2026-09-20 | $0.28 | $1,134,544,411 | 7 / 12 |
| 2026-09-21 | $0.28 | $1,134,544,411 | 7 / 12 |
| 2026-09-22 | $0.28 | $1,137,963,760 | 7 / 12 |
| 2026-09-23 | $0.28 | $1,137,963,760 | 7 / 12 |
| 2026-09-24 | $0.28 | $1,148,619,466 | 8 / 13 |
| 2026-09-25 | $0.28 | $1,148,619,466 | 8 / 13 |
| 2026-09-26 | $0.28 | $1,148,619,466 | 8 / 13 |
| 2026-09-27 | $0.27 | $1,141,261,396 | 8 / 14 |
| 2026-09-28 | $0.27 | $1,141,261,396 | 8 / 14 |
| 2026-09-29 | $0.27 | $1,141,261,396 | 8 / 14 |
| 2026-09-30 | $0.27 | $1,141,261,396 | 8 / 14 |
| 2026-10-01 | $0.26 | $1,137,123,301 | 8 / 14 |
| 2026-10-02 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-03 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-04 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-05 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-06 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-07 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-08 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-09 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-10 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-11 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-12 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-13 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-14 | $0.26 | $1,137,122,863 | 8 / 14 |
| 2026-10-15 | $0.26 | $1,137,132,387 | 8 / 14 |
| 2026-10-16 | $0.26 | $1,137,134,254 | 8 / 14 |
| 2026-10-17 | $0.26 | $1,137,134,254 | 8 / 14 |
| 2026-10-18 | $0.21 | $1,137,134,254 | 8 / 14 |
| 2026-10-19 | $0.21 | $1,137,134,254 | 8 / 14 |
| 2026-10-20 | $0.21 | $1,137,134,254 | 8 / 14 |
| 2026-10-21 | $0.21 | $1,137,134,254 | 8 / 14 |
| 2026-10-22 | $0.21 | $1,137,134,254 | 8 / 14 |
| 2026-10-23 | $0.21 | $1,137,134,254 | 8 / 14 |
| 2026-10-24 | $0.21 | $1,137,134,254 | 8 / 14 |
Revenue and EPS estimates track expectations. They are not delivered results or like-for-like proof of a required annual path.
Compare required revenue and earnings