Expectations trend
FY2027 · fiscal year ending 2027-12-31 · fmp
$18.09 → $18.96 · observed estimates
$14.90B → $15.42B · observed estimates
Exact estimates & source dates
One fiscal period and provider throughout. At least five contributors are required for each plotted metric; missing coverage stays a gap. Axes show the observed range. Counts measure coverage, not revisions.
| Snapshot | EPS | Revenue | EPS / revenue analysts |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | $18.09 | $14,899,028,845 | 7 / 12 |
| 2026-07-25 | $18.09 | $14,899,028,845 | 7 / 12 |
| 2026-07-26 | $18.06 | $14,888,521,826 | 7 / 12 |
| 2026-07-27 | $18.06 | $14,888,521,826 | 7 / 12 |
| 2026-07-28 | $18.06 | $14,888,521,826 | 7 / 12 |
| 2026-07-29 | $18.06 | $14,888,521,826 | 7 / 12 |
| 2026-07-30 | $18.12 | $14,963,060,989 | 7 / 12 |
| 2026-07-31 | $18.12 | $14,963,060,989 | 7 / 12 |
| 2026-08-01 | $18.12 | $14,963,060,989 | 7 / 12 |
| 2026-08-02 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-03 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-04 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-05 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-06 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-07 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-08 | $18.25 | $14,965,817,630 | 12 / 18 |
| 2026-08-09 | $18.25 | $14,965,817,630 | 12 / 18 |
| 2026-08-10 | $18.25 | $14,965,817,630 | 12 / 18 |
| 2026-08-11 | $18.25 | $14,965,817,630 | 12 / 18 |
| 2026-08-12 | $18.24 | $14,977,825,680 | 12 / 18 |
| 2026-08-13 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-14 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-15 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-16 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-17 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-18 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-19 | $18.19 | $15,002,429,878 | 7 / 12 |
| 2026-08-20 | $18.33 | $15,123,804,497 | 7 / 12 |
| 2026-08-21 | $18.34 | $15,153,326,928 | 7 / 12 |
| 2026-08-22 | $18.27 | $15,326,631,978 | 7 / 13 |
| 2026-08-23 | $18.27 | $15,326,631,978 | 8 / 13 |
| 2026-08-24 | $18.29 | $15,358,011,756 | 8 / 13 |
| 2026-08-25 | $18.29 | $15,361,788,521 | 8 / 13 |
| 2026-08-26 | $18.30 | $15,369,959,326 | 8 / 13 |
| 2026-08-27 | $18.30 | $15,369,959,326 | 8 / 13 |
| 2026-08-28 | $18.30 | $15,369,959,326 | 8 / 13 |
| 2026-08-29 | $18.69 | $15,410,804,603 | 8 / 13 |
| 2026-08-30 | $18.69 | $15,410,804,603 | 8 / 13 |
| 2026-08-31 | $18.69 | $15,410,804,603 | 8 / 13 |
| 2026-09-01 | $18.66 | $15,387,998,354 | 8 / 13 |
| 2026-09-02 | $18.70 | $15,423,244,375 | 8 / 13 |
| 2026-09-03 | $18.69 | $15,411,841,251 | 8 / 13 |
| 2026-09-04 | $18.97 | $15,366,599,879 | 8 / 13 |
| 2026-09-05 | $18.97 | $15,366,599,879 | 8 / 13 |
| 2026-09-06 | $18.97 | $15,366,599,879 | 8 / 13 |
| 2026-09-07 | $18.99 | $15,386,237,046 | 8 / 13 |
| 2026-09-08 | $19.00 | $15,389,337,651 | 8 / 13 |
| 2026-09-09 | $19.00 | $15,389,337,651 | 8 / 13 |
| 2026-09-10 | $19.00 | $15,391,404,721 | 8 / 13 |
| 2026-09-11 | $19.00 | $15,394,505,326 | 8 / 13 |
| 2026-09-12 | $19.02 | $15,407,941,283 | 8 / 13 |
| 2026-09-13 | $19.02 | $15,407,941,283 | 8 / 13 |
| 2026-09-14 | $19.02 | $15,407,941,283 | 8 / 13 |
| 2026-09-15 | $19.00 | $15,410,880,613 | 8 / 13 |
| 2026-09-16 | $19.00 | $15,408,811,483 | 8 / 14 |
| 2026-09-17 | $18.99 | $15,402,604,093 | 8 / 14 |
| 2026-09-18 | $18.99 | $15,402,604,093 | 8 / 14 |
| 2026-09-19 | $18.99 | $15,402,604,093 | 8 / 14 |
| 2026-09-20 | $19.00 | $15,413,984,308 | 8 / 14 |
| 2026-09-21 | $18.74 | $15,203,931,927 | 8 / 14 |
| 2026-09-22 | $18.78 | $15,233,073,768 | 8 / 14 |
| 2026-09-23 | $18.82 | $15,295,243,202 | 8 / 14 |
| 2026-09-24 | $18.78 | $15,268,041,141 | 8 / 14 |
| 2026-09-25 | $18.79 | $15,276,873,109 | 8 / 14 |
| 2026-09-26 | $18.80 | $15,281,020,408 | 8 / 14 |
| 2026-09-27 | $18.80 | $15,281,020,408 | 8 / 14 |
| 2026-09-28 | $18.81 | $15,293,507,880 | 8 / 14 |
| 2026-09-29 | $18.79 | $15,269,915,345 | 8 / 14 |
| 2026-09-30 | $18.80 | $15,283,027,348 | 8 / 14 |
| 2026-10-01 | $18.82 | $15,301,094,236 | 8 / 14 |
| 2026-10-02 | $18.79 | $15,275,391,686 | 8 / 14 |
| 2026-10-03 | $18.80 | $15,277,806,983 | 8 / 13 |
| 2026-10-04 | $18.80 | $15,277,806,983 | 7 / 13 |
| 2026-10-05 | $18.80 | $15,277,746,221 | 7 / 13 |
| 2026-10-06 | $18.80 | $15,277,746,221 | 7 / 13 |
| 2026-10-07 | $18.82 | $15,296,211,234 | 7 / 13 |
| 2026-10-08 | $18.83 | $15,302,598,300 | 8 / 14 |
| 2026-10-09 | $18.86 | $15,334,379,700 | 8 / 14 |
| 2026-10-10 | $18.86 | $15,334,379,700 | 8 / 14 |
| 2026-10-11 | $18.86 | $15,333,350,892 | 9 / 14 |
| 2026-10-12 | $18.86 | $15,331,125,000 | 9 / 14 |
| 2026-10-13 | $18.89 | $15,356,648,855 | 9 / 14 |
| 2026-10-14 | $18.90 | $15,367,184,310 | 9 / 14 |
| 2026-10-15 | $18.90 | $15,367,107,907 | 9 / 14 |
| 2026-10-16 | $18.90 | $15,368,024,744 | 9 / 14 |
| 2026-10-17 | $18.90 | $15,368,024,744 | 9 / 14 |
| 2026-10-18 | $18.91 | $15,372,139,893 | 9 / 14 |
| 2026-10-19 | $18.91 | $15,372,139,893 | 9 / 14 |
| 2026-10-20 | $18.91 | $15,372,139,893 | 9 / 14 |
| 2026-10-21 | $18.92 | $15,385,514,128 | 9 / 14 |
| 2026-10-22 | $18.94 | $15,398,888,363 | 9 / 14 |
| 2026-10-23 | $18.97 | $15,428,554,202 | 9 / 14 |
| 2026-10-24 | $18.96 | $15,423,402,077 | 9 / 14 |
Revenue and EPS estimates track expectations. They are not delivered results or like-for-like proof of a required annual path.
Compare required revenue and earnings